81 il akaryakıt fiyatları
Opet pompa fiyatları, il merkezi, litre başına KDV dahil · 2 Ekim 2026 22:32 itibarıyla. Günde iki kez güncellenir.
| Plaka | İl | Benzin 95 | Motorin |
|---|---|---|---|
| 01 | Adana | 86,44 | 99,10 |
| 02 | Adıyaman | 86,78 | 99,47 |
| 03 | Afyonkarahisar | 86,71 | 99,52 |
| 04 | Ağrı | 87,15 | 99,84 |
| 05 | Amasya | 86,20 | 98,85 |
| 06 | Ankara | 85,60 | 98,27 |
| 07 | Antalya | 86,85 | 99,58 |
| 08 | Artvin | 86,50 | 99,18 |
| 09 | Aydın | 86,10 | 98,81 |
| 10 | Balıkesir | 86,20 | 98,90 |
| 11 | Bilecik | 85,57 | 98,02 |
| 12 | Bingöl | 87,17 | 99,94 |
| 13 | Bitlis | 87,22 | 100,00 |
| 14 | Bolu | 85,69 | 98,14 |
| 15 | Burdur | 86,66 | 99,42 |
| 16 | Bursa | 85,69 | 98,16 |
| 17 | Çanakkale | 86,26 | 98,94 |
| 18 | Çankırı | 86,01 | 98,68 |
| 19 | Çorum | 86,21 | 98,85 |
| 20 | Denizli | 86,36 | 99,09 |
| 21 | Diyarbakır | 87,07 | 99,85 |
| 22 | Edirne | 85,73 | 98,42 |
| 23 | Elazığ | 87,22 | 99,98 |
| 24 | Erzincan | 86,61 | 99,30 |
| 25 | Erzurum | 86,66 | 99,36 |
| 26 | Eskişehir | 85,88 | 98,35 |
| 27 | Gaziantep | 86,58 | 99,23 |
| 28 | Giresun | 86,42 | 99,12 |
| 29 | Gümüşhane | 86,38 | 99,06 |
| 30 | Hakkari | 87,23 | 100,00 |
| 31 | Hatay | 86,34 | 99,02 |
| 32 | Isparta | 86,71 | 99,48 |
| 33 | Mersin | 86,43 | 99,09 |
| 34 | İstanbul (ortalama) | 84,58 | 97,14 |
| İstanbul Avrupa | 84,65 | 97,20 | |
| İstanbul Anadolu | 84,50 | 97,08 | |
| 35 | İzmir | 85,89 | 98,58 |
| 36 | Kars | 86,67 | 99,36 |
| 37 | Kastamonu | 86,31 | 98,95 |
| 38 | Kayseri | 86,61 | 99,28 |
| 39 | Kırklareli | 85,72 | 98,40 |
| 40 | Kırşehir | 85,95 | 98,63 |
| 41 | Kocaeli | 85,05 | 97,52 |
| 42 | Konya | 86,62 | 99,43 |
| 43 | Kütahya | 86,56 | 99,03 |
| 44 | Malatya | 86,78 | 99,46 |
| 45 | Manisa | 85,97 | 98,65 |
| 46 | Kahramanmaraş | 86,56 | 99,26 |
| 47 | Mardin | 87,09 | 99,86 |
| 48 | Muğla | 86,37 | 99,08 |
| 49 | Muş | 87,22 | 99,98 |
| 50 | Nevşehir | 86,51 | 99,19 |
| 51 | Niğde | 86,43 | 99,10 |
| 52 | Ordu | 86,22 | 98,85 |
| 53 | Rize | 86,36 | 99,04 |
| 54 | Sakarya | 85,37 | 97,82 |
| 55 | Samsun | 86,19 | 98,84 |
| 56 | Siirt | 87,12 | 99,89 |
| 57 | Sinop | 86,25 | 98,90 |
| 58 | Sivas | 86,61 | 99,26 |
| 59 | Tekirdağ | 85,32 | 98,00 |
| 60 | Tokat | 86,25 | 98,90 |
| 61 | Trabzon | 86,35 | 99,03 |
| 62 | Tunceli | 87,20 | 99,94 |
| 63 | Şanlıurfa | 86,76 | 99,44 |
| 64 | Uşak | 86,37 | 99,06 |
| 65 | Van | 87,19 | 99,90 |
| 66 | Yozgat | 86,29 | 98,96 |
| 67 | Zonguldak | 85,88 | 98,35 |
| 68 | Aksaray | 86,51 | 99,17 |
| 69 | Bayburt | 86,37 | 99,06 |
| 70 | Karaman | 86,49 | 99,17 |
| 71 | Kırıkkale | 85,91 | 98,57 |
| 72 | Batman | 87,08 | 99,85 |
| 73 | Şırnak | 87,20 | 99,98 |
| 74 | Bartın | 85,92 | 98,40 |
| 75 | Ardahan | 86,67 | 99,37 |
| 76 | Iğdır | 87,15 | 99,83 |
| 77 | Yalova | 85,33 | 97,80 |
| 78 | Karabük | 85,94 | 98,41 |
| 79 | Kilis | 86,31 | 99,00 |
| 80 | Osmaniye | 86,32 | 99,01 |
| 81 | Düzce | 85,53 | 97,99 |
Fiyatlar TL/litre. Opet dışındaki dağıtıcılarda ve istasyondan istasyona birkaç kuruşluk fark olabilir. İki şehir arasındaki yol masrafı için ilgili il çifti sayfasındaki hesaplayıcıyı kullanın; örneğin Ankara İstanbul arası.
Akaryakıt fiyatları: sık sorulanlar
Benzin en ucuz hangi ilde?
2 Ekim 2026 22:32 itibarıyla Opet fiyatlarına göre benzin en ucuz İstanbul ilinde (84,58 TL/litre), en pahalı Hakkari ilinde (87,23 TL/litre).
Motorin en ucuz hangi ilde?
2 Ekim 2026 22:32 itibarıyla Opet fiyatlarına göre motorin en ucuz İstanbul ilinde (97,14 TL/litre), en pahalı Bitlis ilinde (100,00 TL/litre).
Akaryakıt fiyatları neden ilden ile farklı?
Fiyatlar rafineri ve depolardan istasyonlara taşıma maliyeti ile dağıtım şirketlerinin bölgesel fiyatlamasına göre değişir. Aynı il içinde istasyonlar arasında da birkaç kuruşluk farklar olabilir.
Bu fiyatlar ne zaman güncelleniyor?
Sayfa günde iki kez, gece yarısından kısa süre sonra ve sabah, Opet'in yayımladığı pompa fiyatlarıyla yeniden oluşturulur. Zam ya da indirim gün içinde yürürlüğe girerse bir sonraki güncellemeye kadar eski fiyat görünebilir.
Elektrikli araç şarj fiyatları neden yok?
Şarj ücretleri operatöre, AC ya da DC şarja ve abonelik tarifesine göre değişiyor ve bunları güncel olarak yayımlayan ücretsiz bir kaynak yok. Yol masrafı hesaplayıcısında kendi şarj tarifenizin kWh fiyatını girerek elektrikli araç masrafını hesaplayabilirsiniz.